-
7 000.38 BYNПлощадь, м2: 38,00; Вторичка; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 3/5; гпОболь, Шумилинский р-он улПервомайская 15
-
185 936 BYNПлощадь, м2: 80,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/3; Димитрова ул, 1, Витебск, Витебская область
-
85 000 BYNПлощадь, м2: 47,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 2/5; 39-й Армии, д. 26, к. 2
-
42 000 BYNПлощадь, м2: 51,00; Новостройка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/10; Комплекс: Билево-3; Актеров Еременко, 10
-
42 000 BYNНовостройка; Комнат: 2; Этаж: 1/10; Комплекс: Билево-3; Актеров Еременко, 10
-
42 000 BYNПлощадь, м2: 51,00; Новостройка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/10; Комплекс: Билево-3; Актеров Еременко, 10
-
42 000 BYNПлощадь, м2: 51,00; Новостройка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/10; Комплекс: Билево-3; Актеров Еременко, 10
-
42 000 BYNПлощадь, м2: 51,00; Новостройка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/10; Комплекс: Билево-3; Актеров Еременко, 10
-
370 000 BYNПлощадь, м2: 90,00; Вторичка; Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 3/4; Комплекс: квартира; Витебск проспект Фрунзе
-
192 000 BYNПлощадь, м2: 60,10; Вторичка; Комнат: 3; Блочный; Этаж: 10/12; Комплекс: Билево ; г.Витебск Ул.Баргамяно, дом 6
-
71 000 BYNПлощадь, м2: 55,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/2; г.п. Бешенковичи, пер. Октябрьский, 8 , Витебской области
-
134 387.91 BYNПлощадь, м2: 54,50; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 4/5; Фрунзе 80к3
-
65 500 BYNКомнат: 1; Кирпичный; Этаж: 9/9; г. Витебск, ул.Чкалова, д. 7, корпус. 2
-
152 000 BYNПлощадь, м2: 60,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/9; Комплекс: Жилой; улица Лазо, 123
-
99 050 BYNПлощадь, м2: 38,60; Вторичка; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 1/9; Чкалова, 36/3
-
72 000 BYNПлощадь, м2: 44,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 2/5; Репина 8
-
129 000 BYNПлощадь, м2: 68,00; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/9; ул.Терешковой, 30/3
-
65 000 BYNПлощадь, м2: 35,00; Вторичка; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 1/9; Витебск,пр-т Строителей 24к5
-
185 442.45 BYNПлощадь, м2: 79,90; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 6/10; Пр Строителей д.3
-
120 000 BYNПлощадь, м2: 63,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 1/3; Димитрова ул 26
-
150 000 BYNПлощадь, м2: 76,50; Вторичка; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 2/9; пр.Победы 21 к1.
-
160 000 BYNВторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/4; Урицкого ул 2
-
170 000 BYNПлощадь, м2: 43,00; Вторичка; Комнат: 1; Монолит; Этаж: 3/6; Комплекс: Московская мансарда.; пр. Московский 29 к 2.
-
45 830 BYNПлощадь, м2: 34,10; Вторичка; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/2; улица Ерзикова, 24
-
71 000 BYNПлощадь, м2: 51,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпично-монолитный; Этаж: 2/2; г.п. Бешенковичи, пер. Октябрьский, 8 , Витебской области
-
71 000 BYNПлощадь, м2: 51,00; Вторичка; Комнат: 3; Кирпично-монолитный; Этаж: 2/2; г.п. Бешенковичи, пер. Октябрьский, 8 , Витебской области
-
116 000 BYNПлощадь, м2: 45,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 4/5; Фрунзе 66, кв. 74
-
Площадь, м2: 29,00; Вторичка; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 2/5; Комплекс: 1 комнатная квартира; Витебск проспект Фрунзе д.45
-
70 422 BYNПлощадь, м2: 29,00; Вторичка; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 4/5; Фрунзе 63.1
-
66 000 BYNПлощадь, м2: 43,00; Вторичка; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/5; Вострецова 7 кор 2